Series DIN Floating Standard Ball Valve
DIN浮动德标球阀
DIN浮动德标球阀是严格遵循德国工业标准(DIN)设计制造的工业阀门,采用浮动球结构。阀体通常采用铸钢、不锈钢或黄铜材质,球体在介质压力作用下可产生微量浮动位移,紧压出口端阀座形成自紧密封。其设计、尺寸及测试要求全面遵循DIN 3202、DIN EN 1092-2等相关规范,通过球体90度旋转实现快速启闭。该阀门与德标管道系统完全兼容,适用于水、蒸汽、油品及非腐蚀性介质,广泛应用于化工、能源、暖通及工业流体控制系统,是德标体系下经济可靠的通用截断设备。
型号:
DIN
规格:
DN15-DN250
公称压力:
PN16-PN64
适用介质:
水、气、油
适用温度:
≤450℃
阀体材质:
铸钢、不锈钢
连接方式:
法兰
驱动方式:
手动、电动、气动
特点
1.严格DIN标准符合性:设计制造全面遵循DIN 3202、DIN EN 1092-2等标准,法兰尺寸、压力等级与德标管道系统完全匹配。
2.浮动球自紧密封:利用介质压力实现球体与阀座的自动压紧密封,结构简单可靠,密封性能好。
3.操作轻便启闭迅速:90度旋转即可实现全开或全关,流阻小,操作扭矩低,可配置手动或执行机构。
4.经济实用维护简便:结构简单,制造成本低,密封件更换方便,维护成本低,性价比高。
5.适用范围广泛:适用于常规温度压力范围的多种工业介质,与德标及国际标准管道兼容性好,通用性强。
性能规范表
| 性能规范表Performance Specification | ||
|---|---|---|
| 公称压力Nominal Pressure | 1.6-6.4 | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 2.4-9.6 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.76-7.04 | |
| 适用温度Suitable Temp. | 450 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号NO. | 名称Name | 材料Material |
|---|---|---|
| 1 | 阀体body | 铸钢、不锈钢cast Steel, Stainless Steel |
| 2 | 球体ball | 铸钢、不锈钢cast Steel, Stainless Steel |
| 3 | 密封垫seal gasket | PTFE、VITON |
| 4 | 填料packing | 柔性石墨Flexible Graphite、PTFE |
| 5 | 阀杆stem | 铸钢、不锈钢cast Steel, Stainless Steel |
外形安装尺寸表
| 尺寸 | PN | d | L | R | C | D | H | H1 | E | F | T | □P | ø A | ØB | N | ØX | ISO 5211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 10-40 | 15 | 115 | 45 | 65 | 95 | 78 | 34 | 150 | 2 | 14 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
| DN20 | 10-40 | 20 | 120 | 58 | 75 | 105 | 80 | 35 | 150 | 2 | 16 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
| DN25 | 10-40 | 25 | 125 | 68 | 85 | 115 | 88 | 45 | 150 | 2 | 16 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
| DN32 | 10-40 | 32 | 130 | 78 | 100 | 140 | 100 | 50 | 170 | 2 | 16 | 14 | 50 | 5 | 4 | 18 | F05 |
| DN40 | 10-40 | 38 | 140 | 88 | 110 | 150 | 122 | 60 | 230 | 3 | 16 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
| DN50 | 10-40 | 50 | 150 | 102 | 125 | 165 | 130 | 68 | 230 | 3 | 18 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
| DN65 | 10-16 | 65 | 170 | 122 | 145 | 185 | 148 | 86 | 230 | 3 | 18 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
| DN80 | 10-16 | 78 | 180 | 138 | 160 | 200 | 167 | 96 | 305 | 3 | 20 | 22 | 102 | 8 | 8 | 18 | F10 |
| DN100 | 10-16 | 100 | 190 | 158 | 180 | 220 | 188 | 117 | 305 | 3 | 20 | 22 | 102 | 8 | 8 | 18 | F10 |
| DN125 | 10-16 | 125 | 325 | 188 | 210 | 250 | 246 | 141 | 500 | 3 | 22 | 22 | 125 | 10 | 8 | 18 | F12 |
| DN150 | 10-16 | 150 | 350 | 212 | 240 | 285 | 288 | 172 | 650 | 3 | 22 | 27 | 125 | 10 | 8 | 22 | F12 |
| DN200 | 10-16 | 200 | 400 | 268 | 295 | 340 | 329 | 213 | 850 | 3 | 24 | 27 | 125 | 10 | 12 | 22 | F12 |
| DN250 | 10-16 | 250 | 450 | 320 | 355 | 405 | 396 | 255 | 1400 | 3 | 26 | 36 | 140 | 14 | 12 | 26 | F14 |
