Series API Standard Trunnion Mounted Ball Valve
Q41F美标浮动球阀
Q41F美标浮动球阀是一种严格遵循美国API、ASME等标准设计制造的法兰连接浮动球阀,采用标准美标法兰接口(RF/RTJ等)。阀体通常采用WCB铸钢、CF8不锈钢等材料,其球体在介质压力作用下可产生微量浮动位移,紧压出口端阀座实现自紧密封。阀门通过阀杆带动球体作90度旋转实现启闭,密封副常采用PTFE等软质材料或金属硬密封。该阀门符合Class 150~Class 600等压力等级要求,适用于石油、化工、天然气、电力等行业的各类管路系统,是美标体系中实现可靠截断的通用型设备。
型号:
Q41F-Cl150P/Q41F-Cl150/Q41F-Cl300P/Q41F-Cl150C/Q41F-Cl300C/Q41F-Cl300C
规格:
DN15-DN500
公称压力:
1.6Mpa-4.0Mpa
适用介质:
水、气、油
适用温度:
≤550℃
阀体材质:
不锈钢、碳钢
连接方式:
法兰
驱动方式:
手动、气动、电动、涡轮
特点
1.严格美标体系兼容:设计与制造符合API 6D、ASME B16.34等标准,法兰接口与美标管道完全匹配,确保互换性与系统兼容性。
2.浮动球自紧密封结构:利用介质压力推动球体与阀座贴合,实现可靠密封,结构简单紧凑,密封性能优良。
3.操作轻便启闭迅速:90度旋转即可实现全开或全关,流阻小,操作扭矩低,可配置手动、齿轮箱或气动/电动执行机构。
4.防火与安全设计:通常符合API 607防火标准,软密封失效时可形成金属辅助密封。阀杆采用防吹出设计,安全性高。
5.维护简便应用广泛:结构成熟可靠,维护方便。适用于水、蒸汽、油品、天然气及多种腐蚀性介质,是石油化工、能源等领域的常用阀门。
性能规范表
| 性能规范表Performance Specification | ||
|---|---|---|
| 公称压力Nominal Pressure | 1.6-4.0 | Mpa |
| 强度试验压力Shell Test | 2.4-6.0 | |
| 密封试验压力Seal Test | 1.76-4.4 | |
| 适用温度Suitable Temp. | 550 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号NO. | 名称Name | 材料Material |
|---|---|---|
| 1 | 阀体body | ZG1Cr18Ni9Ti、CF8、CF3 、CF8M、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 球体ball | 1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、304、304L、316 |
| 3 | 密封垫seal gasket | 不锈钢/增强柔性石墨Stainless Steel / Reinforced Flexible Graphite、PTFE |
| 4 | 填料packing | 不锈钢/增强柔性石墨Stainless Steel / Reinforced Flexible Graphite、PTFE |
| 5 | 阀杆stem | 1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、304、304L、316 |
外形安装尺寸表
Q41F美标浮动球阀外形尺寸表
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
| 2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
